А ты уже построил свой
маршрут с приложением
"РЖД Пассажирам"?
Мобильное приложение доступно для платформ:
Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
Наименование документов | Форма | Ссылка для скачивания |
О ценах (тарифах) на работы (услуги) АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания". | 1 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. Общая форма. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-4 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. Общая форма. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-5 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. За период: 1 квартал 2023 года. | 9г-3 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку иных горюче-смазочных материалов |
9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку импортного технологического оборудования. |
9ж-1 |
Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку тепловой энергии для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса. |
9ж-1 |
Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку подвижного состава. |
9ж-1 |
Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку металлопродукции. |
9ж-1 |
Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). За период: с 01.01.2023 по 31.03.2023 (1 квартал). АО «СКППК» в 1 квартале 2023 года не осуществляло закупку электрической энергии для обеспечения бесперебойности перевозочного процесса. |
9ж-1 |
Скачать |