Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД»
Наименование документов | Форма | Ссылка для скачивания |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 1 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О ценах (тарифах) на работы (услуги). Общая форма. За период: 2019 год. | 1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 2 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 2 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 2 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 2 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 2 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 3 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Скачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Cкачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Cкачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Cкачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Cкачать |
О способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг). Общая форма. За период: 4 квартал 2019 года. | 9ж-1 | Cкачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. | 9г-4 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. Общая форма. | 9г-5 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Ставропольского края. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории на территории Республики Северная Осетия - Алания. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Ростовской области. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Карачаево-Черкесской Республики. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Краснодарского края. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Кабардино-Балкарской Республики. | 9г-3 | Скачать |
О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Республики Дагестан. | 9г-3 | Скачать |
Об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг). В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. |
9д-2 | Скачать |
Об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации за 2019 год. | 3 | Скачать |
Об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности. За период: 2019 год. | 2-а | Скачать |
Объемы перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. За период: 2019 год. |
2-г | Скачать |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. На 31 декабря 2019 г. | 1 | Скачать |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. За Январь - Декабрь 2019 г. | 2 | Скачать |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. За Январь - Декабрь 2019 г. | 3 | Скачать |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. За Январь - Декабрь 2019 г. | 4 | Скачать |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. Аудиторское заключение независимого эксперта о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКППК» за 2019 год. | Скачать | |
Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе. Приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год. | Скачать | |
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества. В сфере железнодорожных перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа. На территории Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия-Алания. За период: 2019 год. | 9в-2 | Скачать |